Previsioni Aggiornate Dettagliate GENOVA


Ora Tempo T.->perc. Vento Umidità Press. Piog.
Dir Vel Raf
Sabato 07
20:00 Possibile temporale debole 11 ->11 Nord-Est : 36 5 20 87 % 1006 0.5 mm
21:00 Possibile temporale debole con pioggia moderata  forte 11 ->10 Nord-Nord-Est : 29 10 20 86 % 1007 9.9 mm
22:00 Possibile temporale debole con pioggia moderata  forte 11 ->10 Est : 90 5 15 85 % 1007 2.1 mm
23:00 Nuvoloso 11 ->11 Est : 90 0 10 81 % 1007 --
Domenica 08
00:00 Nuvoloso 11 ->9 Nord-Nord-Est : 32 10 15 80 % 1007 --
01:00 Variabile 11 ->10 Nord-Nord-Est : 14 10 15 76 % 1007 --
02:00 Nuvoloso 10 ->9 Nord-Est : 36 10 20 74 % 1007 --
03:00 Nuvoloso 10 ->10 Nord : 0 5 20 72 % 1007 --
04:00 Nuvoloso 11 ->10 Nord-Nord-Est : 23 10 10 71 % 1008 --
05:00 Possibile temporale debole 10 ->9 Nord-Est : 45 5 15 77 % 1008 0.2 mm
06:00 pioggia debole 10 ->9 Nord-Nord-Est : 29 10 15 77 % 1007 0.7 mm
07:00 Nuvoloso 11 ->10 Nord-Nord-Est : 29 10 15 72 % 1007 --
08:00 Nuvoloso 11 ->11 Nord-Nord-Est : 26 5 15 70 % 1007 --
09:00 Nuvoloso 11 ->11 Nord-Est : 36 5 15 72 % 1008 --
10:00 Nuvoloso 12 ->12 Nord-Est : 45 5 10 72 % 1008 --
11:00 Nuvoloso 12 ->12 Est-Sud-Est : 123 5 10 71 % 1008 --
12:00 Nuvoloso 12 ->12 Sud-Est : 140 10 15 73 % 1008 --
13:00 Nuvoloso 12 ->11 Sud-Est : 135 10 15 75 % 1007 --
14:00 Nuvoloso 12 ->12 Sud-Est : 128 5 20 77 % 1007 --
15:00 Nuvoloso 12 ->12 Sud-Est : 141 5 15 74 % 1007 --
16:00 Nuvoloso 12 ->12 Sud-Sud-Est : 153 5 15 73 % 1007 --
17:00 Nuvoloso 12 ->10 Nord-Nord-Est : 12 10 20 73 % 1007 0.1 mm
18:00 Nuvoloso 11 ->9 Nord-Nord-Est : 15 10 25 75 % 1007 --
19:00 Nuvoloso 10 ->8 Nord-Nord-Est : 14 10 25 76 % 1007 --
20:00 Nuvoloso 10 ->8 Nord : 7 15 30 78 % 1007 --
21:00 Nuvoloso 10 ->7 Nord-Nord-Est : 12 20 40 79 % 1008 --
22:00 Nuvoloso 9 ->7 Nord-Nord-Est : 11 20 45 80 % 1008 --
23:00 Velato 9 ->6 Nord-Nord-Est : 11 20 45 80 % 1008 --
Lunedì 09
00:00 Velato 9 ->6 Nord-Nord-Est : 13 20 45 78 % 1008 --
01:00 Velato 9 ->6 Nord-Nord-Est : 15 25 50 79 % 1008 --
02:00 Velato 9 ->5 Nord-Nord-Est : 14 25 50 79 % 1008 --
03:00 Nuvoloso 9 ->6 Nord-Nord-Est : 15 20 50 77 % 1008 --
04:00 Nuvoloso 9 ->6 Nord-Nord-Est : 15 20 45 78 % 1007 --
05:00 Velato 9 ->5 Nord-Nord-Est : 15 20 45 79 % 1007 --
06:00 Velato 9 ->6 Nord-Nord-Est : 21 20 45 77 % 1007 --
07:00 Velato 9 ->6 Nord-Nord-Est : 19 20 40 76 % 1008 --
08:00 Velato 9 ->6 Nord-Nord-Est : 18 20 40 76 % 1008 --
09:00 Velato 9 ->6 Nord-Nord-Est : 12 25 45 75 % 1008 --
10:00 Poco nuvoloso 10 ->7 Nord-Nord-Est : 15 20 45 71 % 1008 --
11:00 Sereno 10 ->7 Nord : 10 20 45 66 % 1008 --
12:00 Sereno 11 ->9 Nord : 9 20 45 62 % 1008 --
13:00 Sereno 12 ->10 Nord : 6 15 40 60 % 1008 --
14:00 Sereno 12 ->10 Nord : 6 15 35 60 % 1007 --
15:00 Sereno 12 ->10 Nord : 6 15 35 59 % 1007 --
16:00 Sereno 12 ->10 Nord : 10 15 35 60 % 1007 --
17:00 Sereno 11 ->9 Nord : 10 15 35 63 % 1007 --
18:00 Sereno 10 ->8 Nord-Nord-Est : 12 20 35 69 % 1008 --
19:00 Sereno 10 ->7 Nord-Nord-Est : 11 20 40 71 % 1008 --
20:00 Velato 9 ->6 Nord-Nord-Est : 14 20 40 73 % 1008 --
21:00 Velato 9 ->7 Nord : 7 15 40 72 % 1008 --
22:00 Velato 9 ->7 Nord : 10 15 35 71 % 1008 --