Previsioni Aggiornate Dettagliate GENOVA


Ora Tempo T.->perc. Vento Umidità Press. Piog.
Dir Vel Raf
Domenica 07
23:00 Velato 12 ->11 Nord-Nord-Est : 26 10 15 66 % 1018 --
Lunedì 08
00:00 Sereno 12 ->11 Nord-Nord-Est : 14 10 15 68 % 1018 --
01:00 Velato 12 ->11 Nord-Nord-Est : 26 10 15 70 % 1018 --
02:00 Sereno 12 ->11 Nord-Nord-Est : 26 10 15 70 % 1018 --
03:00 Variabile 12 ->11 Nord-Nord-Est : 20 10 15 72 % 1019 --
04:00 Velato 11 ->11 Nord-Nord-Est : 29 10 15 73 % 1019 --
05:00 Velato 11 ->10 Nord-Nord-Est : 26 10 15 70 % 1019 --
06:00 Velato 12 ->11 Nord-Nord-Est : 20 10 15 70 % 1019 --
07:00 Velato 12 ->11 Nord-Nord-Est : 33 5 15 65 % 1020 --
08:00 Velato 12 ->12 Nord-Nord-Est : 26 5 10 64 % 1020 --
09:00 Velato 13 ->13 Nord-Nord-Est : 31 5 10 62 % 1021 --
10:00 Sereno 14 ->14 Nord-Est : 36 5 10 63 % 1022 --
11:00 Velato 15 ->15 Est : 90 5 10 63 % 1022 --
12:00 Velato 15 ->15 Sud-Sud-Est : 168 5 10 71 % 1022 --
13:00 Velato 16 ->16 Sud : 180 5 10 72 % 1022 --
14:00 Poco nuvoloso 16 ->16 Sud : 180 5 10 72 % 1021 --
15:00 Poco nuvoloso 16 ->16 Sud-Sud-Est : 166 5 10 73 % 1022 --
16:00 Sereno 15 ->15 Sud-Sud-Est : 166 5 10 74 % 1022 --
17:00 Sereno 15 ->15 Sud-Sud-Est : 153 0 10 74 % 1022 --
18:00 Sereno 15 ->15 Sud : 180 0 5 74 % 1022 --
19:00 Variabile 14 ->13 Nord-Nord-Est : 18 5 10 77 % 1023 --
20:00 Velato 13 ->12 Nord-Nord-Est : 29 10 15 80 % 1023 --
21:00 Velato 13 ->12 Nord-Nord-Est : 26 10 15 80 % 1024 --
22:00 Velato 13 ->12 Nord-Nord-Est : 26 10 15 79 % 1024 --
23:00 Velato 13 ->12 Nord-Nord-Est : 26 10 15 78 % 1024 --
Martedì 09
00:00 Sereno 12 ->11 Nord-Nord-Est : 26 10 15 78 % 1024 --
01:00 Velato 12 ->11 Nord-Nord-Est : 26 10 15 78 % 1024 --
02:00 Velato 12 ->11 Nord-Nord-Est : 26 10 15 77 % 1024 --
03:00 Nuvoloso 12 ->11 Nord-Nord-Est : 26 10 15 77 % 1024 --
04:00 Nuvoloso 12 ->11 Nord-Nord-Est : 26 10 15 76 % 1024 --
05:00 Variabile 12 ->11 Nord-Nord-Est : 20 10 15 75 % 1024 --
06:00 Sereno 12 ->11 Nord-Nord-Est : 26 10 15 72 % 1024 --
07:00 Sereno 12 ->11 Nord-Nord-Est : 26 10 15 70 % 1025 --
08:00 Sereno 12 ->11 Nord-Nord-Est : 29 10 20 75 % 1025 --
09:00 Poco nuvoloso 13 ->12 Nord-Nord-Est : 32 10 20 75 % 1025 --
10:00 Variabile 14 ->14 Nord-Nord-Est : 26 5 15 73 % 1025 --
11:00 Nuvoloso 15 ->15 Nord-Est : 45 5 15 71 % 1025 --
12:00 Nuvoloso 16 ->16 Est-Nord-Est : 63 0 10 70 % 1025 --
13:00 Nuvoloso 16 ->16 Sud-Sud-Est : 166 5 10 70 % 1024 --
14:00 Nuvoloso 16 ->16 Sud-Ovest : 216 5 10 72 % 1024 --
15:00 Nuvoloso 16 ->16 Sud-Sud-Est : 153 10 15 74 % 1024 --
16:00 Nuvoloso 15 ->15 Sud-Est : 131 10 20 78 % 1024 --
17:00 pioggia debole 15 ->15 Sud-Est : 125 10 20 80 % 1024 0.2 mm
18:00 Nuvoloso 15 ->15 Sud-Est : 132 15 30 81 % 1024 0.1 mm
19:00 Nuvoloso 15 ->14 Sud-Est : 127 10 30 83 % 1024 --
20:00 Nuvoloso 15 ->14 Est-Sud-Est : 112 15 25 82 % 1024 --
21:00 Nuvoloso 15 ->14 Est-Sud-Est : 121 10 25 83 % 1024 --
22:00 Nuvoloso 15 ->14 Sud-Est : 138 15 30 84 % 1024 0.1 mm
23:00 Nuvoloso 15 ->15 Sud-Sud-Est : 168 10 25 76 % 1024 --
Mercoledì 10
00:00 Nuvoloso 15 ->15 Sud : 175 10 20 77 % 1024 --
01:00 Nuvoloso 15 ->15 Sud : 187 15 25 72 % 1024 --